| 15 Prix au général dont : | |
| Classement final | Prix distribués |
| 1° | 1500 € + coupe |
| 2° | 1200 € + coupe |
| 3° | 1000 € + coupe |
| 4° | 800 € |
| 5° | 600 € |
| 93° | invité pour l'Open de 2009 |
| Prix par catégorie ELO : | |
| Non-Classés | 1°: 150 € -- 2°: 90 € -- 3°: 70 € -- 4°: 50 € -- 5°: 30 € |
| 1000 à 1199 | 1°: 150 € -- 2°: 90 € -- 3°: 70 € -- 4°: 50 € -- 5°: 30 € |
| 1200 à 1399 | 1°: 150 € -- 2°: 90 € -- 3°: 70 € -- 4°: 50 € -- 5°: 30 € |
| 1400 à 1599 | 1°: 150 € -- 2°: 90 € -- 3°: 70 € -- 4°: 50 € -- 5°: 30 € |
| 1600 à 1799 | 1°: 150 € -- 2°: 90 € -- 3°: 70 € -- 4°: 50 € -- 5°: 30 € |
| 1800 à 1999 | 1°: 150 € -- 2°: 90 € -- 3°: 70 € -- 4°: 50 € -- 5°: 30 € |
| 2000 à 2199 | 1°: 150 € -- 2°: 90 € -- 3°: 70 € -- 4°: 50 € -- 5°: 30 € |
| Prix spéciaux : | |
| Champion de France* | 1000 € |
| Féminines | 1°: 150 € + coupe |
| Vétérans (+ de 60 ans) | 1°: 150 € + coupe |
| Jeunes - 18 ans | 1°: 150 € + coupe |
| Jeunes - 12 ans | 1°: coupe |
| Prix par Équipe : 1 coupe | |
| Prix non cumulables (sauf le prix "Champion de France" et tous les autres prix "spéciaux"). Prix non redistribués. *Le titre de Champion de France sera attribué, à l'issue de l'Open, au meilleur classé de tous les joueurs français ayant le code "FRA" sur leur licence. | |