[./fusebox_short_2_colors_index.html]
[./venir.html]
[./tarifs.html]
[./tarifs.html]
[./joueurs.html]
[./gloria.html]
[./organigramme.html]
[./livre_d_or.html]
[./lg1.html]
[./lg3.html]
[./lg2.html]
[./lg4.html]
[./lgtour.html]
[./lgcavalier.html]
[./lgjeunes.html]
[./petitspions14.html]
[./areuh.html]
[./areuh.html]
[../open2008_avantournoi.html]
[./open2006.html]
[./open2005.html]
[./liens.html]
[./partenaires.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
___________________________
LA DAME DE SÉVIGNÉ
Club d'échecs de Livry-Gargan
CHALLENGE JEUNES DU 93
22 mars 2008 à Tremblay

3ème Challenge Jeunes OPEN A
Classement après la ronde 7

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE

1 SILVA Francis 1970 MinM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 6,5 28,5 27,5 2084

2 ROMERO Vladimir 1740 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 29 24 1888 1893

3 RACHID Danial 1770 BenM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5,5 28,5 24,5 1826 1822

4 DOURERASSOU Cynthia 1710 MinF FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 5 30 25 1790 1798

5 BELLAICHE Elise 1610 PupF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 26,5 19 1685 1721

6 SCHMIT Vincent 1490 BenM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5 26 20 1636 1636

7 KOHI Armand 1720 PupM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 24,5 19 1655 1631

8 STILI Mehdi 1430 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 24,5 17 1532 1527

9 EK Alexandre 1670 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 24 19 1542 1487

10 EK Jonathan 1560 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 20,5 17 1455 1424

11 VENOU Randjit 1570 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 29,5 19 1564 1566

12 GOELLER Charles 1550 BenM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4 28 20 1551 1551

13 HERMEZ Mohamed 1470 PupM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 27 19 1560 1560

14 SAID Remy 1370 BenM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4 24,5 15 1451 1417

15 STILI Salim 1490 MinM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 23,5 15,5 1435 1435

16 IASONI Enzo 1270 PupM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 23,5 15 1492 1485

17 VENOU Radjou 1380 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 23 16,5 1512 1512

18 WONNER Sarah 1330 BenF FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 3,5 24 14,5 1425 1431

19 PARADIS Alexis 1220 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 23,5 14,5 1372 1341

20 CHEUNG Jeff 1370 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 23 16 1400 1387

21 GARNIER Lou-Anne 1290 BenF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 23 14,5 1467 1490

22 JANIKOWSKI Frederic 1300 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 21 10 1409 1365

23 VEYSSADE Laura 1150 PupF FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3,5 20 13,5 1335 1335

24 TOUSSAINT Antoine 1440 PupM FRA IDF Tours de Chabannes 3,5 17 11 1267 1254

25 NICODEME Raphael 1420 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 25 15 1359 1346

26 UZAN Julian 1310 PupM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 3 23 10 1372 1333

27 CHEUNG Johnny 1440 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 22 15 1396 1396

28 ACHOUR Celia 1450 MinF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 21,5 11 1313 1227

29 QUOSSI Anais 1340 PupF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 20 11 1270 1261

30 NAUDON Tristan 1210 BenM FRA IDF Tremblay en France 3 19 11 1294 1282

31 EK Bora 1280 PpoM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2,5 21,5 6 1153 1147

32 VICTOIRE Johanna 1220 PupF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2,5 19,5 7,5 1157 1114

33 HAMIDI Brahim 1340 BenM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 2 20,5 8 1190 1123

34 LOPES Anthony 1320 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 19 9 1228 1204

35 FOULIARD Matthieu 1190 PouM FRA IDF Bagneux 2 19 8 1059 1024

36 TRY Richard 1290 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 19 2 1038 1000

37 DIMIER Robin 1230 PupM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 2 18 5 1073 1038

38 DELCLOS Thomas 1240 PupM FRA IDF Tremblay en France 1,5 18 4,5 1000 1000

39 PALOMO Maxime 1270 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 1,5 16 5 1109 1096

40 PERRAY Nicolas 1320 PouM FRA IDF USF Echecs 0 22 0 1670

3ème Challenge Jeunes OPEN B
Classement après la ronde 7

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE

1 DELCLOS Julien 1130 BenM FRA IDF Tremblay en France 6,5 28,5 27 1434 1738

2 BOREL Jean Celine 1199 MinM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6 28,5 27 1345 1582

3 ACUDAD Mohamed 1170 Ben FRA IDF Tremblay en France 6 26 23 1288 1528

4 GARCIA Mathis 1140 PouM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 6 25,5 24 1316 1471

5 LE MENELEC Erwan-Son 1110 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 24,5 23 1275 1440

6 GUHENNEC Paul 1180 PouM FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 5,5 27 20 1199 1453

7 HAULOT-LOGRE Antonin 950 PupM FRA IDF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 5,5 25,5 21 1252 1383

8 KADA Mickael 1130 PpoM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 29,5 23 1196 1469

9 BONZON Frederic 1000 BenM FRA IDF Tremblay en France 5 28,5 25 1200 1378

10 UZAN Alexis 1199 BenM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 5 28 21 1156 1417

11 LEGROS Mikael 1180 PupM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 5 27 22 1167 1387

12 MUONG Jimmy 1110 PupM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 5 27 21 1141 1382

13 SAUVARD Cedric 1199 BenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 26,5 22 1179 1326

14 LOPES Daniela 1110 PupF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 25,5 18 1129 1310

15 ILLIADE Johan 960 PupM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 5 24,5 19 1115 1333

16 DE GOUVILLE Pierre 950 PupM FRA IDF Bagneux 5 24 18 1129 1338

17 LECTEZ Orlane 910 PupF FRA IDF Tremblay en France 5 24 16 1130 1326

18 FABRE Carole 880 BenF FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 5 23,5 17 1102 1302

19 DJERIDI Ramy 960 PouM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4,5 25,5 20 1083 1247

20 PARRY Frederick 999 PupM FRA IDF Potemkine 4,5 25,5 18,5 1088 1283

21 RACHID Elisabeth 960 PpoF FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4,5 24 17 1040 1227

22 LE MENELEC Alan-Long 1000 PpoM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 23,5 19,5 1059 1237

23 KACHKACHE Suleyman 920 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 23 16 1031 1286

24 BROSSIER Margaux 1070 BenF FRA IDF Tremblay en France 4 31,5 22 1094 1306

25 BOUMEDINE Sofiane 1090 PupM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 30 21 1084 1295

26 RENAUDIN Charles 1000 PouM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4 28 19 1049 1291

27 MERCK Dorian 1150 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 27 18,5 1028 1249

28 TRAN David 1020 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 26 19 1015 1245

29 BENYAHIA Sami 1120 PouM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4 26 17,5 1015 1243

30 ALAYASH Raid 880 PupM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 26 15 1056 1152

31 AOUICHAT Denice 950 PupM FRA IDF Potemkine 4 25 18 1050 1197

32 ARAB Idris 1020 PupM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 25 18 1028 1201

33 MEZANGES Alexandre 980 PupM FRA IDF Tremblay en France 4 25 18 1010 1206

34 SKIKER Zakarya 900 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 25 14 1016 1177

35 GOUIGAH Idriss 980 PouM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 4 24,5 17 1008 1186

36 BERNARD Theo 990 PupM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4 24 16 1008 1166

37 HU Jenny 990 PouF FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 22 15 1000 1159

38 ALEXANDRESCU NGUYEN Thomas 930 PupM FRA IDF Bagneux 4 22 15 1000 1169

39 MEDIOUNA Billel 900 PpoM FRA IDF Tremblay en France 4 21 12 1000 1122

40 CLAVEZ Gaetan 910 PpoM FRA IDF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 4 20 15,5 1024 1132

41 ZOUGAGH Mehdi 930 PouM FRA IDF Tremblay en France 4 20 15 1000 1137

42 HAMILI Riyad 920 PupM FRA IDF Tremblay en France 4 19 15 1000 1121

43 ANTUNES Hadrien 990 MinM FRA IDF Tremblay en France 3,5 31 19 1044 1312

44 WONNER Anthony 1110 PouM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 3,5 26,5 16 1000 1187

45 AOUZZAL Adam 880 PouM FRA IDF Tremblay en France 3,5 26 15 1000 1191

46 STEINFELD Theo 890 PouM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3,5 23 16,5 1000 1106

47 MAHDJOUB Chehrazade 1010 PouF FRA IDF Tremblay en France 3,5 22,5 15,5 1000 1122

48 DANIC Stefan 840 PpoM FRA IDF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 3,5 22,5 14 1000 1112

49 ACHI Mohammed 820 Pou FRA IDF Tremblay en France 3,5 20,5 11 1000 1069

50 JEGAT Bastien 870 PupM FRA IDF Potemkine 3,5 20 11 1000 1091

51 SOOKUN Irina 800 PupF FRA IDF Potemkine 3,5 19,5 13,5 1000 1066

52 SIBUEA Emmanuel 799 PpoM FRA IDF Echecs Club des Sablons 3,5 17,5 11 1000 1026

53 CHIBI Kevin 799 PouM FRA IDF Potemkine 3 26,5 15 1000 1138

54 ALAYASH Rami 900 PouM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 26,5 13 1000 1149

55 ABITBOL Liza 1030 BenF FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 25,5 15 1000 1045

56 HEULINE Venus 950 PouF FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 24 13 1000 1089

57 ESSOUBAI Reda 799 PpoM FRA IDF Tremblay en France 3 24 13 1000 1068

58 AMARA Donia 860 Pup FRA IDF Tremblay en France 3 23 13 1000 1069

59 ARIF Aicha 840 PupM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 23 13 1000 1070

60 ATOUT Debhya 840 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 22,5 12 1000 1032

61 BAALA Ichanne 800 PouF FRA IDF Potemkine 3 22 10 1000 1064

62 GARCIA Ellory 799 PpoF FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 21,5 13 1000 1058

63 HUGUENIN Tom 799 PpoM FRA IDF Bagneux 3 21,5 8 1000 1038

64 MEDIOUNA Soumeya 800 PouF FRA IDF Tremblay en France 3 21 11 1000 1071

65 STEINFELD Lola 799 PouF FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 3 20,5 12 1000 1025

66 MAHBOUS Lounis 999 PupM FRA IDF Tremblay en France 3 19 10 1000 1000

67 GUILLEMOLES Bogdan 799 PouM FRA IDF Potemkine 3 19 8 1000 1016

68 AOUATI Merwan 999 Pup FRA IDF Livry-Gargan 3 17,5 11 1000 1000

69 AOUICHAT Shana 800 Pou FRA IDF Potemkine 3 16,5 8 1000 1000

70 DEROME Victor 800 PouM FRA IDF Potemkine 3 15,5 8 1000 1000

71 MAHDJOUB Miriam 799 PpoF FRA IDF Tremblay en France 3 15 8 1000 1000

72 DUFOUR-BOURRU Dorian 800 PpoM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 2,5 23,5 11,5 1000 1013

73 CHERADI Selyan 800 PpoM FRA IDF Tremblay en France 2,5 19 10,5 1000 1000

74 AMARA Fathy 980 PouM FRA IDF Tremblay en France 2,5 17,5 11 1000 1000

75 BAROA Hamza 799 PpoM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2,5 16 8,5 1000 1000

76 AFONSO Marvin 799 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2,5 15,5 6 1000 1000

77 GOZIM Allan 870 PouM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 2 22,5 11 1000 1000

78 GATERNICH Theo 999 Pup FRA IDF Livry-Gargan 2 22 11,5 1000 1000

79 MEDKOUR Faudil 800 PouM FRA IDF Tremblay en France 2 21 10 1000 1000

80 BENOAOUD Ilies 800 PupM FRA IDF Potemkine 2 20,5 8 1000 1000

81 FOULIARD Lisa 799 PpoF FRA IDF Bagneux 2 20,5 3 1000 1000

82 FOUDIL Sofiane 799 PouM FRA IDF Echecs Club des Sablons 2 20 9 1000 1000

83 STILI Sonia 830 PpoF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 19,5 10 1000 1000

84 MAZIERES Sofiane 799 PpoM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 2 19 4 1000 1000

85 OUACHANI Mohamed-Ali 799 PpoM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 16,5 5 1000 1000

86 GOUIGAH Aida 799 PpoF FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 2 16 6 1000 1000

87 VICTOIRE Merryl 799 PpoM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 1,5 19,5 7,5 1000 1000

88 VICTOIRE William 799 PpoM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 1,5 19,5 6,5 1000 1000

89 PARADIS Florian 920 PpoM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 1,5 19 6,5 1000 1000

90 ESPERANCE Joseph 799 Ppo FRA IDF Petit pouchet 1,5 19 2,5 1000 1000

91 BACCI Denis 799 Ppo FRA HNO Tremblay en France 1,5 15 1,5 1000 1000

92 BRANCOURT Aimee 799 PpoF FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 1 18 4 1000 1000

93 FOULIARD Anais 799 PpoF FRA IDF Bagneux 1 17 3,5 1000 1000

94 GODOMEN Ellyn 799 PouF FRA IDF Tremblay en France 0 22,5 0 1000